Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Ceník všech domů
z nabídky RD Rýmařov
Název domu | Provedení domu ▼ | Garáž / garážové stání v ceně domu ▼ | Akční cena s DPH | Cena s DPH | Základová deska s DPH ▼ |
---|---|---|---|---|---|
BUNGALOV 83 V | 4+kk | – | - | 4 235 840 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 72 S | 3+kk | – | - | 4 010 720 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 70 | 3+kk | Garážové stání | - | 4 156 320 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 72 R | 3+kk | – | - | 4 067 840 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 90 | 4+1 | – | - | 4 817 120 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 83 R | 4+kk | Garážové stání | - | 4 288 480 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 177 | 5+kk | Garážové stání | - | 9 350 880 Kč | NA DOTAZ |
BUNGALOV 106 | 4+kk | – | - | 6 045 760 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 112 | 4+kk | – | - | 5 013 120 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 97 | 5+kk | – | - | 4 728 640 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 83 R + CP | 4+kk+carport | – | - | 5 694 080 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 83 S | 4+kk | – | - | 4 305 280 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 114 | 4+1 | – | - | 5 300 960 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 83 VÍKEND | 4+kk | – | - | 4 155 000 Kč | NA DOTAZ |
BUNGALOV 248 | 5 + kk + terasa | – | - | 10 304 000 Kč | V CENĚ |
Uvedené ceny platí pro smlouvy o uzavření smlouvy budoucí (SoSB) podepsané od 1. 1. 2025 do 28. 02. 2025 s realizací do 31. 03. 2026.