Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Ceník rodinných domů
Cena rodinných domu na klíč v základním provedení zahrnuje kompletní montáž a u většiny domů je v ceně zahrnuta také základová deska dle specifikace v dokumentu „Rozsah dodávky základové desky M 2025“. Součástí ceny domu je také tepelné čerpadlo a fotovoltaická elektrárna, což zajišťuje vysokou energetickou úspornost a dlouhodobou efektivitu provozu. Ceník ve formátu PDF ke stažení ZDE. V rámci akční nabídky poskytujeme DOPRAVU ZDARMA na všechny domy při dodržení smluvních podmínek.
Název domu | Provedení domu | Garáž / garážové stání v ceně domu | Cena s DPH | SLEVA | AČNÍ CENA | Základová deska s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
BUNGALOV 83 V | 4+kk | – | 4 235 840 Kč | 127 000 Kč | 4 108 840 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 72 S | 3+kk | – | 4 010 720 Kč | 122 000 Kč | 3 945 840 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 70 | 3+kk | Garážové stání | 4 156 320 Kč | 125 000 Kč | 4 031 320 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 72 R | 3+kk | – | 4 067 840 Kč | 122 000 Kč | 3 945 840 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 90 | 4+1 | – | 4 817 120 Kč | 145 000 Kč | 4 672 120 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 83 R | 4+kk | Garážové stání | 4 288 480 Kč | 129 000 Kč | 4 159 480 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 177 | 5+kk | Garážové stání | 9 350 880 Kč | 281 000 Kč | 9 069 880 Kč | NA DOTAZ |
BUNGALOV 106 | 4+kk | – | 6 045 760 Kč | 181 000 Kč | 5 864 760 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 112 | 4+kk | – | 5 013 120 Kč | 150 000 Kč | 4 863 120 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 97 | 5+kk | – | 4 728 640 Kč | 142 000 Kč | 4 586 640 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 83 s + CP | 4+kk+carport | – | 5 694 080 Kč | 171 000 Kč | 5 523 080 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 83 S | 4+kk | – | 4 305 280 Kč | 127 000 Kč | 4 178 280 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 114 | 4+1 | – | 5 300 960 Kč | 159 000 Kč | 5 141 960 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 248 | 5+kk+terasa | – | 10 304 000 Kč | 309 000 Kč | 9 995 000 Kč | V CENĚ |
KUBIS 117 | 4+1 / 5+kk | Garážové stání | 5 070 240 Kč | 152 000 Kč | 4 918 240 Kč | V CENĚ |
KUBIS 99 | 4/5+kk | Garážové stání | 4 564 000 Kč | 137 000 Kč | 4 427 000 Kč | V CENĚ |
KUBIS 98 | 4/5+kk | Garážové stání | 4 693 920 Kč | 141 000 Kč | 4 552 920 Kč | V CENĚ |
KUBIS 293 | 6+1 | Garáž | 14 472 640 Kč | 434 000 Kč | 14 038 640 Kč | NA DOTAZ |
KUBIS 163 | 5+1 | – | 8 739 360 Kč | 262 000 Kč | 8 477 360 Kč | NA DOTAZ |
KUBIS 150 | 5+kk | – | 5 664 960 Kč | 170 000 Kč | 5 494 960 Kč | 486 528 Kč |
KUBIS 121 | 5+1 | – | 5 899 040 Kč | 177 000 Kč | 5 722 040 Kč | V CENĚ |
KLASIK 117 | 4+1 | Garážové stání | 5 325 600 Kč | 160 000 Kč | 5 165 600 Kč | V CENĚ |
KLASIK 182 | 6+1 | – | 6 134 240 Kč | 184 000 Kč | 5 950 240 Kč | 532 448 Kč |
KLASIK 166 | 5+1 | – | 5 938 240 Kč | 178 000 Kč | 5 760 240 Kč | 463 456 Kč |
KLASIK 138 | 5+1 | – | 5 512 640 Kč | 165 000 Kč | 5 347 640 Kč | 393 792 Kč |
KLASIK 127 | 5+1 | Garáž | 5 983 040 Kč | 179 000 Kč | 5 804 040 Kč | V CENĚ |
KLASIK 125 | 5+1 | – | 5 481 280 Kč | 164 000 Kč | 5 317 280 Kč | V CENĚ |
KLASIK 113 | 5+1 | – | 4 430 720 Kč | 133 000 Kč | 4 297 720 Kč | 334 544 Kč |
KLASIK 99 | 4+1 | – | 5 848 640 Kč | 175 000 Kč | 5 673 640 Kč | V CENĚ |
FAMILY 142 | 5+1 | – | 6 713 280 Kč | 201 000 Kč | 6 512 280 Kč | V CENĚ |
FAMILY 131 | 5+kk | – | 5 412 960 Kč | 162 000 Kč | 5 250 960 Kč | V CENĚ |
FAMILY 127 | 5+1 | Garáž | 6 021 120 Kč | 181 000 Kč | 5 840 120 Kč | V CENĚ |
FAMILY 178 | 5+1+sklad | – | 7 156 800 Kč | 215 000 Kč | 6 941 800 Kč | V CENĚ |
FAMILY 135 | 5+kk | – | 5 883 360 Kč | 177 000 Kč | 5 706 360 Kč | V CENĚ |
FAMILY 119 | 4+kk | – | 5 211 360 Kč | 156 000 Kč | 5 055 360 Kč | V CENĚ |
ŘADOVÉ DOMY | – | – | Na dotaz | - | - | – |
BYTOVÉ DOMY | – | – | Na dotaz | - | - | – |
OBČANSKÉ STAVBY | – | – | Na dotaz | - | - | – |
Ceník rodinných domů je platný pro Smlouvy o smlouvě budoucí (SoSB), podepsané od 26. 3. 2025 do 31. 5. 2025 s termínem realizace domu nejpozději do 30. 6. 2026
Uvedené ceny jsou včetně 12% DPH dle § 47, odst. 1, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Uvedené ceny jsou včetně 12% DPH dle § 47, odst. 1, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
IDEALní domy
Stavte za bezkonkurenční ceny a nyní navíc se slevou 200 000 Kč. Stačí si vybrat typ střechy, oken, vybavení domu a barvu fasád. Vše si můžete pohodlně poskládat v našem konfigurátoru a navrhnout si tak svůj IDEALní dům včetně připravených koupelen a kuchyní.
Název domu | Provedení domu | Garáž / garážové stání v ceně domu | Cena s DPH | SLEVA | SLEVA IDEAL | Cena IDEAL s DPH | AKČNÍ CENA s DPH | Základová deska s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNGALOV 83 V | 4+kk | – | 4 235 840 Kč | 127 000 Kč | 200 000 Kč | 4 035 840 Kč | 3 908 840 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 72 S | 3+kk | – | 4 010 720 Kč | 120 000 Kč | 200 000 Kč | 3 810 720 Kč | 3 690 720 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 70 | 3+kk | Garážové stání | 4 156 320 Kč | 125 000 Kč | 200 000 Kč | 3 956 320 Kč | 3 831 320 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 90 | 4+1 | – | 4 817 120 Kč | 145 000 Kč | 200 000 Kč | 4 617 120 Kč | 4 472 120 Kč | V CENĚ |
KUBIS 117 | 4+1 / 5+kk | Garážové stání | 5 070 240 Kč | 152 000 Kč | 200 000 Kč | 4 870 240 Kč | 4 718 240 Kč | V CENĚ |
KUBIS 99 | 4/5+kk | Garážové stání | 4 564 000 Kč | 137 000 Kč | 200 000 Kč | 4 364 000 Kč | 4 227 000 Kč | V CENĚ |
KLASIK 117 | 4+1 | Garážové stání | 5 325 600 Kč | 160 000 Kč | 200 000 Kč | 5 125 600 Kč | 4 965 600 Kč | V CENĚ |
KLASIK 127 | 5+1 | Garáž | 5 983 040 Kč | 179 000 Kč | 200 000 Kč | 5 783 040 Kč | 5 604 040 Kč | V CENĚ |