Upravit stránku

Ceník všech domů

z nabídky RD Rýmařov

Název domuProvedení domu Garáž / garážové stání v ceně domu Akční cena s DPH Cena s DPHZákladová deska s DPH
BUNGALOV 83 V 4+kk 4 030 840 Kč 4 151 840 Kč V CENĚ
BUNGALOV 72 S 3+kk 3 816 200 Kč 3 931 200 Kč V CENĚ
BUNGALOV 70 3+kk Garážové stání 3 955 560 Kč 4 074 560 Kč V CENĚ
BUNGALOV 72 R 3+kk 3 871 200 Kč 3 987 200 Kč V CENĚ
BUNGALOV 90 4+1 4 583 920 Kč 4 721 920 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 R 4+kk Garážové stání 4 081 360 Kč 4 203 360 Kč V CENĚ
BUNGALOV 177 5+kk Garážové stání 8 900 200 Kč 9 167 200 Kč NA DOTAZ
BUNGALOV 106 4+kk 5 377 120 Kč 5 927 040 Kč V CENĚ
BUNGALOV 112 4+kk 4 771 560 Kč 4 914 560 Kč V CENĚ
BUNGALOV 97 5+kk 4 500 680 Kč 4 635 680 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 R + CP 4+kk+carport 5 419 080 Kč 5 582 080 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 S 4+kk 4 100 280 Kč 4 221 280 Kč V CENĚ
BUNGALOV 114 4+1 5 045 800 Kč 5 196 800 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 VÍKEND 4+kk - 4 155 000 Kč NA DOTAZ
BUNGALOV 248 5 + kk + terasa 9 807 280 Kč 10 101 280 Kč V CENĚ
Uvedené ceny platí pro smlouvy o uzavření smlouvy budoucí (SoSB) podepsané od 1. 9. 2024 do 30. 11. 2024 s realizací do 31. 12. 2025.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti